江海首页 > 产品目录 > 小型产品 > CD282
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
 
 CD282 SERIES
 
  • Load life of 2000~5000 hours at 105
  • Lowest impedance
  • High ripple current
  • SPECIFICATIONS
Item Characteristics
Operating Temperature Range(℃) -40~+105
Rated Voltage Range(V) 6.3~50
Capacitance Range(μF)

 22~680

Capacitance Tolerance(20℃,120Hz) ±20%
Leakage current(μA) 0.01CV or 3uA, whichever is greater.(at 20℃,after 2 minutes )
C:Nominal capacitance(μF) V:Rated voltage(V)
Dissipation Factor(20℃,120Hz)
WV(v) 6.3 10 16 25 35 50
tanδ 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10
when nominal capacitance is over 1000uF tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000 uF
Characteristics of Low Temperature (120Hz)
Rated Voltage 6.3 10 16 25 35 50
Impedance ratio ZT/Z20(max) Z-25℃/Z+20℃ 2 2 2 2 2 2
Z-40℃/Z+20℃ 3 3 3 3 3 3
Load Life(+105℃)

After life test at condition stated in the table blew,the capaditors shall meet the following requirements.

Time
Case Dia
Test time
ΦD≤6.3
2000hours
ΦD=8
3000hours
ΦD=10
4000hours
ΦD>10
5000hours
Leakage Current Not more than the specified value
Capacitance Change Within 20% of the initial value
Dissipation Factor Not more than 200% of the specified value
Shelf Life(+105℃) 1000 hours, No voltage applied.
*after test:UR to be applied for 30 minutes, 24 to 48 hours before measurement
                                                                          
  • DIMENSIONS                      mm
  • MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT
 

Lead spacing and diameter

ΦD 5 6.3 8 10 12.5 16 18
G 2.0 2.5 3.5 5.0 7.5
Φd 0.5 0.5 0.6 0.8
a 1.0 1.0 2.0
 

Frequency coefficient

  Freq(Hz)

Cap(μF)

50 120 1k 10K 100K
22-33 0.45 0.55 0.75 0.90 1.00
39-330 0.60 0.70 0.85 0.95 1.00
390-1000 0.65 0.75 0.90 0.98 1.00
1200-6800 0.75 0.80 0.95 1.00 1.00

Temperature coefficient

Temperature() +70 +85 +105
Factor 2.0 1.7 1.0
 
  • STANDARD RATINGS

  WV(V) 6.3V 10V
Cap Impedance(Ω)/100KHz Ripple Cap Impedance(Ω)/100KHz Ripple
ΦDxL(mm)  
(μF) 20 -10 mArms (μF) 20 -10 mArms
5x11.5 150 0.300 1.000 250 47 0.300 1.000 250
6.3x11.5 330 0.130 0.410 405 100 0.130 0.410 405
8x12 560 0.072 0.220 760 150 0.072 0.220 760
8x16 820 0.056 0.170 995 220 0.056 0.170 995
8x20 1200 0.041 0.130 1250 330 0.041 0.130 1250
10x12.5 1000 0.053 0.160 1030 390 0.053 0.160 1030
10x16 1200 0.038 0.120 1430 330 0.038 0.120 1430
10x20 1500 0.023 0.069 1820 470 0.023 0.069 1820
10x25 2200 0.022 0.066 2150 680 0.022 0.066 2150
12.5x20 3300 0.021 0.053 2360 820 0.021 0.053 2360
12.5x25 3900

0.018

0.045 2770 1000

0.018

0.045 2770
12.5x30 4700 0.016 0.041 3290 1000 0.016 0.041 3290
12.5x35 5600 0.015 0.039 3400 1500 0.015 0.039 3400
16x20 5600 0.018 0.045 3140 1800 0.018 0.045 3140
16x25 6800 0.016 0.043 3460 2200 0.016 0.043 3460

 

  WV(V) 16V 25V
Cap Impedance(Ω)/100KHz Ripple Cap Impedance(Ω)/100KHz Ripple
ΦDxL(mm)  
(μF) 20 -10 mArms (μF) 20 -10 mArms
5x11.5 56 0.300 1.000 250 47 0.300 1.000 250
6.3x11.5 120 0.130 0.410 405 100 0.130 0.410 405
8x12 330 0.072 0.220 760 220 0.072 0.220 760
8x16 470 0.056 0.170 995 330 0.056 0.170 995
8x20 680 0.041 0.130 1250 470 0.041 0.130 1250
10x12.5 470 0.053 0.160 1030 330 0.053 0.160 1030
10x16 680 0.038 0.120 1430 470 0.038 0.120 1430
10x20 1000 0.023 0.069 1820 680 0.023 0.069 1820
10x25 1200 0.022 0.066 2150 820 0.022 0.066 2150
12.5x20 1500 0.021 0.053 2360 1000 0.021 0.053 2360
12.5x25 2200

0.018

0.045 2770 1500

0.018

0.045 2770
12.5x30 2700 0.016 0.041 3290 1800 0.016 0.041 3290
12.5x35 3300 0.015 0.039 3400 2200 0.015 0.039 3400
16x20 2700 0.018 0.045 3140 1800 0.018 0.045 3140
16x25 3900 0.016 0.043 3460 2700 0.016 0.043 3460

 

  WV(V) 35V 50V
Cap Impedance(Ω)/100KHz Ripple Cap Impedance(Ω)/100KHz Ripple
ΦDxL(mm)  
(μF) 20 -10 mArms (μF) 20 -10 mArms
5x11.5 33 0.300 1.000 250 22 0.340 1.180 238
6.3x11.5 56 0.130 0.410 405 56 0.140 0.500 385
8x12 150 0.072 0.220 760 100 0.074 0.220 724
8x16 220 0.056 0.170 995 120 0.061 0.180 950
8x20 270 0.041 0.130 1250 180 0.046 0.140 1190
10x12.5 220 0.053 0.160 1030 150 0.061 0.180 979
10x16 330 0.038 0.120 1430 220 0.042 0.120 1370
10x20 470 0.023 0.069 1820 270 0.030 0.090 1580
10x25 560 0.022 0.066 2150 330 0.028 0.085 1870
12.5x20 680 0.021 0.053 2360 470 0.027 0.068 2050
12.5x25 1000

0.018

0.045 2770 560 0.023 0.059 2410
12.5x30 1200 0.016 0.041 3290 680 0.021 0.052 2860
12.5x35 1500 0.015 0.039 3400 820 0.019 0.051 2960
16x20 1200 0.018 0.045 3140 820 0.023 0.059 2730
16x25 1800 0.016 0.043 3460 1000 0.021 0.056 3010

Ripple Current: 105℃, 100KHz

 

  • TYPICAL CURVES

 

 

 


webmaster@jianghai.com 0513-86571350

©2005 南通江海电容器有限公司